| 1898 (18 Décembre) | Mr LHOMME Jean | 5 ans 5 mois |
| 1904 (15 Mai) | Mr ROUYE François Victor | 21 ans |
| 1925 (17 Mai) | Mr JARTON Léon | 15 ans 9 mois |
| 1941 (22 Février) | Mr COLDEBOEUF Ernest | 6 ans 9 mois |
| 1947 (2 Novembre) | Mr JARTON Léon | 5 ans 6 mois |
| 1953 (10 Mai) | Mr BESSON André | 19 ans 7 mois |
| 1972 (Décembre) | Mr LINARD André | 23 ans |
| 1995 | Mr MARTIN Joaquim | en fonction |
| 1812 (4 Mai) | Mr DUBOIS Jean | 2 ans |
| 1814 (12 Avril) | Mr GOUNIN POMPINAUD Aimé | 1 an 11 mois |
| 1816 (17 Mars) | Mr PASQUET DE LA GARDE | 14 ans 5 mois |
| 1830 (29 Août) | Mr PRADEAU Simon | 1 an 11 mois |
| 1832 (15 Juillet) | Mr FOUCHIER Jean | 13 ans 1 mois |
| 1845 (11 Août) | Mr DE ST ROMAIN Jean-François | 3 ans 10 mois |
| 1849 (14 Juin) | Mr FRASSIN PIerre Honoré | 9 ans 8 mois |
| 1859 (6 Février) | Mr FAURE DE ST ROMAIN (Maire Remplacant Provisoire) |
3 mois |
| 1859 (21 Mai) | Mr MAILLARD Michel Adolphe | 6 ans (Décès) |
| 1865 (25 Juin) | MrVEYRET Gabreil Félix (Fonction de Maire) |
3 mois |
| 1865 (2 Septembre) | Mr CAMBOIS Paul | 1 an 6 mois |
| 1867 (18 Juin) | Mr DE VILLEMANDY Alfred | 2 ans |
| 1869 (22 Juin) | Mr SIBILET Michel Joseph Anatole | 1 an 3 mois |
| 1870 (11 Septembre) | Mr REYNAUD Jules | 3 ans 6 mois |
| 1874 (11 Mars) | Mr CRETE Hyppolyte | 2 ans 3 mois |
| 1876 (7 Juin) | Mr DELORIERE (Vétérinaire) | 5 mois |
| 1876 (20 Novembre) | Mr VEYRET Gabriel Félix | 9 mois |
| 1877 (17 Juillet) | Mr DE ST ROMAIN | 9 mois |
| 1878 (19 Mars) | Mr BOURRAND François Ernest | 12 ans |
| 1890 (20 Avril) | Mr JARTON Jean | 2 ans 2 mois |
| 1892 (2 Juillet) | Mr FRANCOIS Félicien | 2 ans 4 mois |
| 1894 (13 Novembre) | Mr LAZERAC Henri | 4 ans 1 mois |
| 1898 (18 Décembre) | Mr LHOMME Jean | 5 ans 5 mois |